آخرین زمینلرزهها
|
آخرین زمینلرزهها
|
|
صفحه جستجوی آخرین زمینلرزهها یك صفحه جستجو از پیش ساخته شده است كه آمار 60 رویداد اخیر با بزرگی بیش از 2.5 را نمایش میدهد. برای دسترسی با اطلاعات زمینلرزههای كوچكتر از 2.5 با ما تماس بگیرید. |
The red circles show the location and magnitude of events happened today

|
To view files please wait ... |
| ردیف | زمان وقوع به وقت محلی |
عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | توضیحات | تعداد ایستگاهها | مأخذ | دریافت فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۴ ۲۰:۰۵:۲۷.۴ | ۳۶.۲۰ N | ۵۲.۳۶ E | ۸ | ۳.۲ | خوش رود پی، مازندران | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۲ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۴ ۱۴:۰۵:۵۴.۴ | ۳۸.۸۳ N | ۴۶.۸۲ E | ۵ | ۲.۵ | كلیبر، آذربایجان شرقی | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۳ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۴ ۱۲:۲۶:۴۳.۹ | ۲۹.۵۶ N | ۵۱.۴۱ E | ۱۷ | ۳.۳ | كنار تخته، فارس | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۴ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۴ ۰۹:۰۵:۳۳.۶ | ۳۲.۴۹ N | ۴۷.۶۶ E | ۶ | ۴.۲ | موسیان، ایلام | ۲۲ | IGUT | شکل موج |
| ۵ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۴ ۰۸:۱۴:۲۵.۴ | ۲۷.۸۳ N | ۵۶.۰۶ E | ۱۹ | ۲.۹ | فارغان، هرمزگان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۶ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۴ ۰۲:۲۶:۲۰.۷ | ۳۷.۱۰ N | ۵۸.۶۱ E | ۱۴ | ۳.۳ | قوچان، خراسان رضوی | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۷ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۳ ۱۹:۲۸:۰۶.۷ | ۳۶.۷۷ N | ۵۴.۶۱ E | ۶ | ۲.۸ | گرگان، گلستان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۸ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۳ ۱۶:۳۳:۳۴.۱ | ۳۰.۷۷ N | ۵۷.۴۴ E | ۱۴ | ۲.۶ | شهداد، کرمان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۹ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۳ ۱۶:۲۶:۵۴.۳ | ۳۲.۴۰ N | ۵۱.۵۲ E | ۷ | ۳.۰ | دیزیچه، اصفهان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۰ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۳ ۰۳:۲۲:۰۸.۷ | ۳۱.۸۴ N | ۵۵.۹۴ E | ۵ | ۳.۰ | بهاباد، یزد | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
| ۱۱ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۳ ۰۲:۱۳:۲۵.۹ | ۳۵.۱۱ N | ۵۳.۱۴ E | ۷ | ۳.۳ | سرخه، سمنان | ۲۴ | IGUT | شکل موج |
| ۱۲ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۲ ۲۳:۰۵:۱۷.۴ | ۳۵.۱۰ N | ۵۳.۱۶ E | ۷ | ۳.۸ | سرخه، سمنان | ۲۴ | IGUT | شکل موج |
| ۱۳ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۲ ۲۰:۱۹:۲۴.۳ | ۳۶.۶۱ N | ۵۲.۳۱ E | ۵ | ۳.۰ | محمود آباد، مازندران | ۱۷ | IGUT | شکل موج |
| ۱۴ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۲ ۱۰:۵۹:۰۱.۸ | ۳۰.۰۲ N | ۵۶.۰۳ E | ۲۲ | ۲.۵ | پاریز، کرمان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۱۵ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۲ ۰۸:۲۲:۵۳.۹ | ۲۸.۹۰ N | ۵۱.۹۹ E | ۱۶ | ۲.۶ | فراشبند، فارس | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۶ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۲ ۰۷:۲۲:۰۵.۸ | ۳۶.۵۷ N | ۵۵.۰۱ E | ۵ | ۳.۱ | بسطام، سمنان | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۱۷ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۲ ۰۷:۰۳:۱۹.۶ | ۳۶.۶۲ N | ۵۴.۹۸ E | ۱۰ | ۲.۷ | بسطام، سمنان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۸ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۲ ۰۱:۰۸:۵۳.۵ | ۴۰.۰۵ N | ۴۸.۸۸ E | ۱۶ | ۳.۱ | Qazı Məmməd، آذربایجان | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۱۹ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۱ ۲۲:۰۸:۵۷.۹ | ۳۲.۹۳ N | ۴۸.۲۳ E | ۶ | ۲.۶ | حسینیه، خوزستان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۰ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۱ ۰۲:۴۶:۱۴.۸ | ۳۰.۶۵ N | ۵۰.۴۸ E | ۱۲ | ۲.۵ | دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ردیف | زمان وقوع به وقت محلی |
عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | توضیحات | تعداد ایستگاهها | مأخذ | دریافت فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۱ ۰۲:۲۱:۳۸.۷ | ۳۶.۸۷ N | ۴۹.۲۳ E | ۵ | ۲.۷ | رودبار، گیلان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۲ | ۱۳۹۰-۱۰-۰۱ ۰۰:۵۷:۵۵.۱ | ۳۲.۹۵ N | ۴۸.۱۵ E | ۶ | ۲.۷ | حسینیه، خوزستان | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۲۳ | ۱۳۹۰-۰۹-۳۰ ۲۲:۱۶:۲۴.۴ | ۳۰.۳۴ N | ۵۷.۷۰ E | ۶ | ۲.۷ | شهداد، کرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۴ | ۱۳۹۰-۰۹-۳۰ ۲۱:۴۴:۰۰.۰ | ۳۳.۰۱ N | ۴۸.۳۲ E | ۵ | ۲.۵ | حسینیه، خوزستان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۵ | ۱۳۹۰-۰۹-۳۰ ۱۴:۴۹:۱۵.۵ | ۳۳.۹۵ N | ۵۳.۷۱ E | ۱۰ | ۳.۲ | جندق، اصفهان | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۲۶ | ۱۳۹۰-۰۹-۳۰ ۱۲:۱۸:۰۵.۲ | ۲۹.۰۷ N | ۵۵.۴۶ E | ۵ | ۲.۶ | نجف شهر، کرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۷ | ۱۳۹۰-۰۹-۳۰ ۱۱:۵۵:۴۶.۵ | ۲۹.۹۸ N | ۵۵.۹۸ E | ۱۶ | ۲.۵ | پاریز، کرمان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲۸ | ۱۳۹۰-۰۹-۳۰ ۰۴:۱۱:۰۹.۶ | ۲۸.۲۸ N | ۵۱.۳۴ E | ۱۰ | ۳.۴ | كاكی، بوشهر | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۲۹ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۹ ۲۲:۰۱:۳۵.۴ | ۳۸.۹۶ N | ۴۳.۶۹ E | ۲۲ | ۳.۴ | Erciş، ترکیه | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۳۰ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۹ ۲۰:۵۸:۰۸.۳ | ۲۸.۸۸ N | ۵۸.۷۹ E | ۸ | ۳.۳ | فهرج، کرمان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۱ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۹ ۰۸:۱۶:۳۶.۴ | ۲۸.۰۸ N | ۵۷.۲۹ E | ۱۰ | ۴.۲ | فاریاب، کرمان | ۱۸ | IGUT | شکل موج |
| ۳۲ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۹ ۰۶:۰۹:۲۳.۷ | ۳۴.۷۳ N | ۴۷.۸۶ E | ۱۷ | ۲.۵ | اسد آباد، همدان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۳۳ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۹ ۰۴:۳۹:۴۳.۳ | ۳۵.۵۸ N | ۴۹.۷۸ E | ۳ | ۲.۹ | دانسفهان، قزوین | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۳۴ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۹ ۰۱:۲۷:۴۲.۶ | ۳۶.۷۵ N | ۵۲.۸۲ E | ۲۱ | ۲.۵ | بهمن میر، مازندران | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۳۵ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۸ ۲۲:۱۹:۵۰.۵ | ۳۴.۳۸ N | ۴۵.۶۴ E | ۱۰ | ۳.۴ | قصر شیرین، كرمانشاه | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۳۶ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۸ ۱۷:۰۶:۳۹.۵ | ۳۰.۷۵ N | ۵۷.۶۲ E | ۱۵ | ۲.۹ | شهداد، کرمان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۳۷ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۸ ۰۵:۲۲:۵۶.۸ | ۳۰.۱۶ N | ۵۹.۴۱ E | ۱۷ | ۴.۶ | نصرتآباد، سیستان و بلوچستان | ۱۸ | IGUT | شکل موج |
| ۳۸ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۷ ۲۳:۳۲:۵۴.۸ | ۲۹.۱۳ N | ۵۸.۲۵ E | ۱۱ | ۲.۷ | بم، كرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۳۹ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۷ ۱۴:۲۰:۰۴.۶ | ۳۰.۵۳ N | ۵۷.۴۱ E | ۱۰ | ۳.۸ | شهداد، کرمان | ۱۴ | IGUT | شکل موج |
| ۴۰ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۷ ۱۰:۴۶:۳۵.۴ | ۳۰.۵۸ N | ۵۷.۳۹ E | ۱۰ | ۲.۷ | شهداد، کرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ردیف | زمان وقوع به وقت محلی |
عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | توضیحات | تعداد ایستگاهها | مأخذ | دریافت فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۷ ۰۸:۲۰:۱۳.۲ | ۳۴.۷۴ N | ۵۰.۱۱ E | ۵ | ۳.۰ | تفرش، مركزی | ۱۸ | IGUT | شکل موج |
| ۴۲ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۷ ۰۲:۵۵:۳۵.۳ | ۳۲.۳۰ N | ۴۷.۲۵ E | ۸ | ۳.۵ | موسیان، ایلام | ۱۵ | IGUT | شکل موج |
| ۴۳ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۲۰:۲۹:۲۸.۶ | ۳۲.۳۰ N | ۴۸.۱۹ E | ۴ | ۳.۳ | شوش، خوزستان | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۴ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۱۲:۵۹:۰۳.۰ | ۳۱.۵۰ N | ۵۵.۸۸ E | ۱۶ | ۲.۶ | كوهبنان، کرمان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۵ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۱۱:۴۰:۱۲.۲ | ۲۸.۹۶ N | ۵۳.۲۸ E | ۱۰ | ۳.۱ | خاوران، فارس | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۴۶ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۱۱:۱۲:۰۳.۴ | ۳۵.۲۶ N | ۴۶.۵۶ E | ۶ | ۳.۶ | شوئیشه، كردستان | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۴۷ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۰۸:۵۸:۵۸.۸ | ۳۸.۹۷ N | ۴۳.۳۳ E | ۱۸ | ۳.۷ | Erciş، ترکیه | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۴۸ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۰۵:۳۹:۳۶.۶ | ۳۷.۰۶ N | ۵۳.۵۹ E | ۱۰ | ۲.۵ | بهشهر، مازندران | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۹ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۰۴:۰۳:۳۷.۴ | ۳۵.۷۵ N | ۵۲.۵۲ E | ۸ | ۲.۶ | فیروزكوه، تهران | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۵۰ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۶ ۰۰:۴۰:۴۴.۱ | ۳۰.۸۲ N | ۵۶.۷۸ E | ۶ | ۴.۱ | خانوك، کرمان | ۲۰ | IGUT | شکل موج |
| ۵۱ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۵ ۱۸:۵۶:۲۹.۶ | ۳۲.۲۱ N | ۵۸.۴۴ E | ۱۰ | ۲.۷ | خوسف، خراسان جنوبی | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۲ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۵ ۱۶:۰۶:۰۱.۰ | ۳۳.۳۳ N | ۴۸.۵۱ E | ۱۰ | ۲.۵ | خرم آباد، لرستان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵۳ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۵ ۰۹:۱۶:۴۸.۹ | ۳۵.۵۷ N | ۵۹.۶۹ E | ۱۷ | ۲.۶ | فریمان، خراسان رضوی | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۵۴ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۵ ۰۰:۰۶:۵۵.۸ | ۳۲.۴۶ N | ۴۷.۹۴ E | ۴ | ۲.۸ | حسینیه، خوزستان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۵۵ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۴ ۲۳:۱۳:۳۵.۰ | ۳۰.۸۶ N | ۵۶.۷۲ E | ۵ | ۲.۷ | زرند، کرمان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۶ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۴ ۲۰:۵۰:۳۲.۱ | ۳۷.۶۵ N | ۵۵.۸۵ E | ۱۰ | ۳.۲ | مراوه تپه، گلستان | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵۷ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۴ ۱۵:۵۱:۴۰.۹ | ۳۰.۵۹ N | ۵۰.۵۳ E | ۱۰ | ۳.۲ | دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۵۸ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۴ ۱۵:۴۹:۲۸.۰ | ۳۱.۰۱ N | ۵۶.۴۷ E | ۶ | ۲.۵ | یزدانشهر، کرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۵۹ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۴ ۱۱:۱۵:۰۶.۰ | ۳۵.۵۸ N | ۴۹.۶۳ E | ۵ | ۲.۸ | دانسفهان، قزوین | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۶۰ | ۱۳۹۰-۰۹-۲۴ ۱۱:۰۱:۱۵.۲ | ۳۵.۵۳ N | ۶۰.۵۷ E | ۱۰ | ۲.۸ | نصراباد، خراسان رضوی | ۷ | IGUT | شکل موج |
|
|
منبع : مجله اینترنتی ناقلا دات کام
تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه 4 دی 1390 11:10 ب.ظ


